河南中医药大学体育馆中央空调采购及安装项目(招标编号为豫工程20240603001)于2024-10-14在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 鑫格建工集团有限公司 | 福元鼎安装工程有限公司 | 河南一冷环境设备有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 7136404.660 | 7275110.930 | 6999709.830 |
项目负责人 | 刘猛 | 孟倩 | 宁兵兵 |
质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交货期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240603001001 | 鑫格建工集团有限公司 | 刘猛 | 其他 | 项目经理 | 412***********1053 | 一级建造师(机电工程) | 豫1412017201834691 |
2 | 豫工程20240603001001 | 福元鼎安装工程有限公司 | 孟倩 | 其他 | 项目经理 | 410***********4027 | 二级建造师(机电工程) | 豫241081017919 |
3 | 豫工程20240603001001 | 河南一冷环境设备有限公司 | 宁兵兵 | 其他 | 项目经理 | 411***********767X | 二级建造师(机电工程) | 豫241161600470 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240603001001 | 福元鼎安装工程有限公司 | 郑州航空工业管理学院东校区体育场馆中央空调设备购置及安装 | 郑州航空工业管理学院 | 2021年06月04日 | 6977898.09 |
2 | 豫工程20240603001001 | 河南一冷环境设备有限公司 | 龙湖金融中心外环20号楼空调工程施工 | 河南昌致置业有限公司 | 2021年10月11日 | 21638327.39 |
3 | 豫工程20240603001001 | 鑫格建工集团有限公司 | 新楷林广场项目3#楼多联机空调系统工程施工 | 河南新发展楷林实业有限公司 | 2022年08月12日 | 15028073.11 |
4 | 豫工程20240603001001 | 福元鼎安装工程有限公司 | 宜阳县中医院(北城区医院) 建设项目一平战结合病房楼通风空调工程 | 宜阳县中医院 | 2023年05月08日 | 14963717.27 |
5 | 豫工程20240603001001 | 鑫格建工集团有限公司 | 济源纪检监察宣教基地项目留置楼中央空调设备采购及安装工程 | 中共济源市纪律检查委员会 | 2021年06月21日 | 5650923.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240603001001 | 宁兵兵 | 河南一冷环境设备有限公司 | 郑州铁路运输中级法院新址项目中央空调设备采购及安装项目 (二次) | 郑州铁路运输中级法院 | 2022年08月13日 | 6882608.21 |
2 | 豫工程20240603001001 | 孟倩 | 福元鼎安装工程有限公司 | 郑州航空工业管理学院东校区体育场馆中央空调设备购置及安装项目 | 郑州航空工业管理学院 | 2021年06月04日 | 6977898.09 |
3 | 豫工程20240603001001 | 刘猛 | 鑫格建工集团有限公司 | 济源纪检监察宣教基地项目留置楼中央空调设备采购及安装工程 | 中共济源市纪律检查委员会 | 2021年06月21日 | 5650923.00 |
4 | 豫工程20240603001001 | 刘猛 | 鑫格建工集团有限公司 | 新发展楷林广场项目3#楼多联机空调系统工程 | 河南新发展楷林实业有限公司 | 2022年08月12日 | 15028073.11 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240603001001 | 1. 资格要求: 1.1. 投标人必须是中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具有有效的营业执照或者其他组织的证明文件; 1.2. 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2. 人员要求: 拟派项目经理须具备机电工程贰级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程项目中担任项目经理(须提供承诺书)。 3. 财务要求: 财务状况良好,没有被接管、冻结、破产状态,提供2021年度、2022年度、2023年度由会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告;成立年限不足的以实际成立年限为准(新成立公司未满一年者提供银行资信证明)。 4. 信誉要求: 4.1.企业未处于被责令停业、投标资格被取消;近三年内没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、重大安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的,在经营活动中没有重大违法记录(投标人自行承诺): 4.2.投标人通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、项目经理,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 5. 业绩要求: 5.1. 企业业绩:投标人2021年1月1日以来承担过类似项目(类似项目:合同金额在500万元及以上的公共建筑中央空调工程)的业绩; 5.2. 项目经理业绩:拟派项目经理2021年1月1日以来承担过类似项目(类似项目:合同金额在500万元及以上的公共建筑中央空调工程)项目经理的业绩; 以上业绩证明材料须提供中标结果公示网页截图和可查询网址链接,以及中标通知书、合同复印件加盖公章。企业业绩和项目经理业绩可以重复使用。 6. 其他要求: 6.1. 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供2023年1月1日以来任意一个月纳税证明和社保缴纳证明;新成立的公司附最新说明,依法免税或不需要缴纳社保的,须出具有效的证明文件); 6.2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 7. 本次招标不接受联合体投标。 8. 企业因不满足资质标准要求被全国和我省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,应进行整改,整改期间不得申请办理新申请、升级、增项、重组、分立、合并、跨省变更和延续等资质许可事项,建筑业企业不能使用标注异常资质承揽新的工程。施工总承包企业承揽房屋市政工程期间资质被标注异常的,项目所在地住房城乡建设主管部门应督促其限期整改,并对其承揽项目加强监管(投标人自行承诺)。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240603001001 | 河南一冷环境设备有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240603001001 | 福元鼎安装工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240603001001 | 鑫格建工集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中徽机电科技股份有限公司 | 项目经理缺少"信用中国"查询记录 |
2 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 项目特征不匹配 |
3 | 华康建设工程有限公司 | 项目经理没有类似业绩证明 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鑫格建工集团有限公司 | 19.4 | 13.1 | 19.25 | 19.4 | 19.8 |
2 | 福元鼎安装工程有限公司 | 19.4 | 14.8 | 19.2 | 18.9 | 19.2 |
3 | 河南一冷环境设备有限公司 | 18.5 | 15.0 | 15.7 | 17.0 | 17.9 |
4 | 河南千一机电设备有限公司 | 16.3 | 14.0 | 14.5 | 16.9 | 17.3 |
5 | 河南鑫隆机电工程有限公司 | 17.4 | 13.5 | 14.3 | 15.8 | 17.2 |
6 | 河南金展机电安装工程有限公司 | 13.4 | 12.0 | 11.9 | 14.1 | 12.8 |
7 | 亿联鑫工程科技有限公司 | 14.3 | 14.0 | 13.6 | 13.0 | 12.5 |
8 | 河南黄埔建筑安装有限公司 | 14.3 | 14.0 | 13.0 | 17.1 | 14.3 |
9 | 河南泉舜工程有限公司 | 11.6 | 12.2 | 11.6 | 12.3 | 9.3 |
10 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 15.4 | 13.5 | 13.6 | 15.9 | 12.7 |
11 | 河南汪洋安装工程有限公司 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 12.9 |
12 | 郑州凌峰制冷工程有限公司 | 15.4 | 14.0 | 13.85 | 16.4 | 13.6 |
13 | 河南沃德环境科技有限公司 | 14.3 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 13.4 |
14 | 科创建设工程有限公司 | 14.3 | 13.0 | 13.1 | 16.2 | 14.5 |
15 | 河南华商暖通工程有限公司 | 12.3 | 11.7 | 10.8 | 11.0 | 11.8 |
16 | 中冉建设工程有限公司 | 11.6 | 11.7 | 10.0 | 12.0 | 9.4 |
17 | 河南中信机电成套设备有限公司 | 11.6 | 13.0 | 10.0 | 12.2 | 9.0 |
18 | 河南日月环境科技有限公司 | 14.3 | 13.8 | 12.75 | 13.2 | 13.5 |
19 | 郑州市宇辰机电设备有限公司 | 12.3 | 11.7 | 10.7 | 11.3 | 10.3 |
20 | 中创恒基建设工程有限公司 | 12.3 | 11.0 | 12.7 | 11.4 | 12.2 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鑫格建工集团有限公司 | 33.4 | 27.6 | 32.9 | 33.8 | 34.1 |
2 | 福元鼎安装工程有限公司 | 32.6 | 27.5 | 32.2 | 33.0 | 33.0 |
3 | 河南一冷环境设备有限公司 | 28.8 | 23.9 | 25.4 | 29.9 | 29.5 |
4 | 河南千一机电设备有限公司 | 27.9 | 24.1 | 24.6 | 29.0 | 28.5 |
5 | 河南鑫隆机电工程有限公司 | 27.2 | 23.6 | 24.9 | 28.6 | 28.9 |
6 | 河南金展机电安装工程有限公司 | 29.5 | 24.5 | 25.9 | 29.8 | 26.06 |
7 | 亿联鑫工程科技有限公司 | 27.2 | 25.1 | 25.1 | 29.4 | 25.3 |
8 | 河南黄埔建筑安装有限公司 | 25.4 | 23.6 | 24.3 | 26.9 | 22.6 |
9 | 河南泉舜工程有限公司 | 29.4 | 23.2 | 26.0 | 30.8 | 27.5 |
10 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 25.3 | 22.2 | 23.8 | 27.2 | 21.7 |
11 | 河南汪洋安装工程有限公司 | 24.4 | 22.7 | 22.4 | 27.3 | 20.4 |
12 | 郑州凌峰制冷工程有限公司 | 29.6 | 22.8 | 25.6 | 30.3 | 29.2 |
13 | 河南沃德环境科技有限公司 | 24.4 | 22.9 | 22.6 | 27.2 | 21.8 |
14 | 科创建设工程有限公司 | 24.6 | 23.5 | 23.0 | 25.9 | 20.7 |
15 | 河南华商暖通工程有限公司 | 23.8 | 22.3 | 22.6 | 25.8 | 21.4 |
16 | 中冉建设工程有限公司 | 24.4 | 24.6 | 22.3 | 26.8 | 20.5 |
17 | 河南中信机电成套设备有限公司 | 23.6 | 21.9 | 21.4 | 24.4 | 20.4 |
18 | 河南日月环境科技有限公司 | 24.6 | 21.3 | 20.2 | 24.8 | 20.6 |
19 | 郑州市宇辰机电设备有限公司 | 22.4 | 23.1 | 20.4 | 25.3 | 19.7 |
20 | 中创恒基建设工程有限公司 | 21.8 | 23.2 | 20.4 | 25.3 | 17.3 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 鑫格建工集团有限公司 | 43.72 | 94.27 |
2 | 福元鼎安装工程有限公司 | 41.9 | 91.86 |
3 | 河南一冷环境设备有限公司 | 44.55 | 88.87 |
4 | 河南千一机电设备有限公司 | 44.23 | 86.85 |
5 | 河南鑫隆机电工程有限公司 | 43.77 | 86.05 |
6 | 河南金展机电安装工程有限公司 | 44.63 | 84.62 |
7 | 亿联鑫工程科技有限公司 | 43.84 | 83.74 |
8 | 河南黄埔建筑安装有限公司 | 44.59 | 83.69 |
9 | 河南泉舜工程有限公司 | 44.76 | 83.54 |
10 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 44.73 | 82.99 |
11 | 河南汪洋安装工程有限公司 | 44.79 | 81.89 |
12 | 郑州凌峰制冷工程有限公司 | 39.56 | 81.71 |
13 | 河南沃德环境科技有限公司 | 44.13 | 81.59 |
14 | 科创建设工程有限公司 | 43.74 | 81.5 |
15 | 河南华商暖通工程有限公司 | 43.85 | 78.55 |
16 | 中冉建设工程有限公司 | 43.77 | 78.43 |
17 | 河南中信机电成套设备有限公司 | 44.07 | 77.57 |
18 | 河南日月环境科技有限公司 | 38.76 | 74.57 |
19 | 郑州市宇辰机电设备有限公司 | 36.56 | 70.0 |
20 | 中创恒基建设工程有限公司 | 35.6 | 69.12 |
八、公示时间:2024年10月15日至2024年10月18日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。