2026-02-02
河南中医药大学龙子湖校区1号15号学生宿舍楼施工总承包项目(招标编号为豫工程20250782001)于2026-01-28在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称 | 河南中医药大学龙子湖校区1号15号学生宿舍楼施工总承包项目 |
标段名称 | 第一标段:河南中医药大学龙子湖校区1号学生宿舍楼项目 |
标段编号 | 豫工程20250782001001 |
招标人 | 河南中医药大学 |
代理机构 | 河南四铭工程管理有限公司 |
开标日期 | 2026-01-28 |
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-5 |
评标结束日期 | 2026-01-30 13:43:55 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元) 投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期 (交货期) |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 49231232.99 | 赵建华 | 质量要求:合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
2 | 中国建筑技术集团有限公司 | 48649402.31 | 马一帆 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 49324510.19 | 任振华 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 48898691.20 | 杨杰 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 48836742.68 | 李昶 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
6 | 中铁七局集团有限公司 | 48883232.98 | 王继平 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
7 | 中铁十二局集团有限公司 | 48711409.47 | 王芸杰 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
8 | 中铁建设集团有限公司 | 49347925.61 | 王建周 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
9 | 河南五建建设集团有限公司 | 49243193.02 | 杨占华 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格 | 410 |
10 | 郑州一建集团有限公司 | 48817833.09 | 李建锋 | 合格,符合国家及相关行业质量验收合格标准 | 410 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格 证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 赵建华 | 其他 | 项目经理 | 410***********6519 | 一级建造师注册证书 | 京1372020202106102 |
2 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 任振华 | 其他 | 项目经理 | 410***********1251 | 一级建造师注册证书 | 豫1412023202402364 |
3 | 豫工程20250782001001 | 中铁七局集团有限公司 | 王继平 | 其他 | 项目经理 | 130***********0030 | 一级建造师注册证书 | 豫1412023202401807 |
4 | 豫工程20250782001001 | 中铁十二局集团有限公司 | 王芸杰 | 其他 | 项目经理 | 142***********183X | 一级建造师注册证书 | 晋1142023202302589 |
5 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 杨杰 | 其他 | 项目经理 | 411***********3234 | 一级建造师注册证书 | 湘1432023202401509 |
6 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑技术集团有限公司 | 马一帆 | 其他 | 项目经理 | 410***********7717 | 一级建造师注册证书 | 京1312020202103869 |
7 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 李昶 | 其他 | 项目经理 | 622***********3917 | 一级建造师注册证书 | 粤1522018201901437 |
8 | 豫工程20250782001001 | 郑州一建集团有限公司 | 李建锋 | 其他 | 项目经理 | 410***********2518 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006201108674 |
9 | 豫工程20250782001001 | 中铁建设集团有限公司 | 王建周 | 其他 | 项目经理 | 410***********0518 | 一级建造师注册证书 | 京1112019202002504 |
10 | 豫工程20250782001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 杨占华 | 其他 | 项目经理 | 412***********5038 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201728986 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人 名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
1 | 豫工程20250782001001 | 中铁建设集团有限公司 | 城阳区棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目(1-10#楼) | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 2019年09月23日 | 642873269.37 |
2 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国人民大学附属中学海口实验学校项目 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 2021年12月14日 | 839350751.20 |
3 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 平顶山鹰创汇公租房项目 | 平顶山尼龙城东拓建设发展有限公司 | 2022年12月22日 | 281958691.32 |
4 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国卫星网络集团有限公司雄安新区总部大楼建设项目施工总承包 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 2022年05月26日 | 1007626348.05 |
5 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 苏地2021-WG-31号地块项目(B区)-1#室内体育馆设施及零售餐饮商业建筑施工总承包工程项目 | 苏州华湖置业有限公司 | 2022年03月25日 | 371593541.72 |
6 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 亭林高级中学新建工程(综合教学楼A区、B区、食堂、体育馆、男生宿舍、女生宿舍、地下车库(含人防)、连廊、门卫消控室、门卫等) | 昆山市教育局 | 2022年08月15日 | 334183388.19 |
7 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 山海小学建设工程(施工) | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | 2020年11月17日 | 214434689.19 |
8 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 青海建筑职业技术学院建筑智能化教学实训基地建设项目 | 青海建筑职业技术学院 | 2024年04月20日 | 115123601.96 |
9 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 九江通江中小学建设项目 | 成都空港兴城建设管理有限公司 | 2023年02月09日 | 214059961.63 |
10 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 江汉大学科技创新大楼项目施工图设计、施工项目工程总承包 | 江汉大学 | 2022年01月21日 | 476943777.00 |
11 | 豫工程20250782001001 | 中铁七局集团有限公司 | 大别山艺术职业学院(潢川幼儿师范学校新校区)建设项目二期工程一标段 | 信阳国信发展集团有限公司 | 2022年11月25日 | 127455737.11 |
12 | 豫工程20250782001001 | 中铁七局集团有限公司 | 大别山艺术职业学院(潢川幼儿师范学校新校区)建设项目二期31#实训楼等其他工程 | 信阳国信发展集团有限公司 | 2023年11月28日 | 90534876.89 |
13 | 豫工程20250782001001 | 中铁七局集团有限公司 | 江夏区庙山第三小学建设项目施工 | 武汉市江夏经济发展投资集团有限公司 | 2022年08月31日 | 97994899.37 |
14 | 豫工程20250782001001 | 中铁七局集团有限公司 | 哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目(一期)(“设计-采购-施工总承包”) | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | 2025年03月31日 | 112194900.00 |
15 | 豫工程20250782001001 | 中铁十二局集团有限公司 | 四川幼儿师范高等专科学校绵阳校区三期建设项目(产教融合创新中心楼及学生室内活动场馆) | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2023年11月06日 | 150872501.74 |
16 | 豫工程20250782001001 | 中铁十二局集团有限公司 | 天津中德应用技术大学新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地 | 天津中德应用技术大学 | 2022年09月24日 | 127182221.00 |
17 | 豫工程20250782001001 | 中铁十二局集团有限公司 | 阳西县第一中学新校区建设工程项目(第一期)设计施工总承包(EPC) | 阳西县代建项目中心 | 2022年08月01日 | 477917793.68 |
18 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 宝辰大厦施工总承包工程 | 深圳华侨城西部置业有限公司 | 2021年03月15日 | 605107338.44 |
19 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 肥东县金融大厦建设工程 | 肥东县城乡建设投资有限公司 | 2020年07月22日 | 348490000.00 |
20 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 鹤壁工程技术学院新校区工程总承包项目-中建五局 | 鹤壁工程技术学院筹建处 | 2022年08月10日 | 290857081.23 |
21 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 朗境园工程施工 | 郑州国投房地产开发有限公司 | 2022年06月09日 | 138069229.12 |
22 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑技术集团有限公司 | 河津市体育馆改续建项目总承包(EPC) | 河津市体育发展中心 | 2021年11月01日 | 65056000.00 |
23 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑技术集团有限公司 | 杭州医学院生物安全三级实验室项目EPC工程总承包项目合同 | 杭州医学院 | 2023年03月15日 | 225771797.22 |
24 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑技术集团有限公司 | 隆觉花苑一期北组团项目EPC工程总承包 | 扬州九龙湾置业有限公司 | 2019年11月16日 | 396889699.20 |
25 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑技术集团有限公司 | 图书馆 | 北京大学 | 2021年04月15日 | 154357398.05 |
26 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中欧班列(郑州)集结中心-枢纽服务中心施工总承包二标段 | 河南国际物流枢纽建设运营有限公司 | 2024年04月25日 | 154500000.00 |
27 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 光明区薯田蒲学校(暂定名)建设工程施工总承包 | 深圳市光明区建筑工务署 | 2022年03月31日 | 187767791.78 |
28 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 肇庆高新区育才学校(九年一贯制)建设工程项目(施工) | 肇庆高新技术产业开发区教育局 | 2022年03月08日 | 263817146.67 |
29 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 济南市莱芜区香山学校建设项目 | 山东赢昊城乡发展集团有限公司 | 2023年03月20日 | 94452592.29 |
30 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 陆港新家园(一期)项目施工二批次 | 西安国际陆港文兴置业有限公司 | 2022年10月03日 | 416757909.98 |
31 | 豫工程20250782001001 | 郑州一建集团有限公司 | 郑东新区信息电商产业园项目施工(第三标段) | 郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 | 2017年12月08日 | 294120390.58 |
32 | 豫工程20250782001001 | 郑州一建集团有限公司 | 郑州市第三十二高级中学项目施工总承包 | 郑州路桥建设投资集团有限公司 | 2022年08月17日 | 303860000.00 |
33 | 豫工程20250782001001 | 郑州一建集团有限公司 | 国网河南电力本部职工综合服务用房项目施工总承包项目 | 国网河南省电力公司 | 2022年06月23日 | 45230726.60 |
34 | 豫工程20250782001001 | 郑州一建集团有限公司 | 焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目. | 焦作市中医院 | 2022年07月01日 | 113098557.69 |
35 | 豫工程20250782001001 | 中铁建设集团有限公司 | 中车四方智汇港一期项目-职住配套二期 | 中车科技园(青岛)有限公司 | 2021年10月01日 | 216892387.63 |
36 | 豫工程20250782001001 | 中铁建设集团有限公司 | 国家儿童区域医疗中心急诊综合病房楼建设项目EPC | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 2020年12月07日 | 566331242.00 |
37 | 豫工程20250782001001 | 中铁建设集团有限公司 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目施工总承包和总承包管理(中医药大学) | 佛山市代建项目管理中心 | 2021年07月21日 | 1283571384.99 |
38 | 豫工程20250782001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 昆仑望岳花园西苑工程施工 | 郑州投资控股有限公司 | 2019年09月02日 | 198785235.76 |
39 | 豫工程20250782001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 兴港和昌凌云筑项目施工总承包一标段工程(河南中医药大学宿舍楼业绩) | 郑州瑞正置业有限公司 | 2020年06月18日 | 254364880.11 |
40 | 豫工程20250782001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 唐河县人民医院分院建设施工项目一标段 | 唐河县人民医院 | 2019年06月26日 | 187124553.51 |
41 | 豫工程20250782001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 郑州市第一0七高级中学新校区项目施工总承包 | 郑州交通建设投资有限公司 | 2021年10月22日 | 362637000.00 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250782001001 | 1投标人具有独立法人资格,营业执照有效;2资质要求:投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3项目经理资格要求:拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,与投标人具有劳动合同关系,参加了投标企业缴纳的社会保障金(提供社会保险证明),且无在建和正在承接工程项目(要求提供相关承诺,发现弄虚作假,视为自动放弃中标资格,由此产生的一切法律后果由投标人承担);4技术负责人资格要求:投标人拟派技术负责人须具备工程系列中级技术职称,为投标人在职员工,与投标人签订了劳动合同,投标人已为其缴纳了社会保障金(提供社会保险证明);5业绩要求:投标人须至少具有1项已完成的类似项目业绩(类似项目业绩定义:竣工验收时间在2022年1月1日以来的中华人民共和国境内单项合同金额不少于4000万元的房屋建筑工程)【提供网页版中标公示、中标通知书、合同或协议、工程竣工验收报告(工程接收证书)】。6财务要求:企业财务状况良好,无不良债务,提供2022年度、2023年度、2024年度经会计师事务所或第三方审计机构出具的财务审计报告。(新成立企业按成立年度计算,成立时间不足一年的可提供财务报表或银行出具的资信证明。)7投标人应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年1月1日以来任意一个月缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料)。8信誉要求:8.1投标人自2022年1月1日以来未发生重大工程质量问题或重大安全事故;没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消;投标人及其法定代表人、拟派项目经理无行贿犯罪记录。(须出具书面承诺,加盖单位公章)8.2投标人通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)-“专项查询”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、项目经理,并提供查询网页,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前,开标时间后网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据及定标依据)。8.3投标人企业未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询重大税收违法失信主体、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单,有重大税收违法失信、政府采购严重违法失信行为的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前,开标时间后网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据及定标依据)。9其他要求:9.1投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资失信联合惩戒名单。(须出具书面承诺,加盖单位公章)9.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等)】9.3根据《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》(建市规[2023]3号)和《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规[2024]7号文件规定,河南省企业被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图;外省企业被全国建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,提供全国建筑市场监管公共服务平台查询截图(提供查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。9.4本次招标不接受联合体投标。9.5投标人可对本项目两个标段进行投标,但只能中标一个标段。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20250782001001 | 中铁七局集团有限公司 | 响应 |
4 | 豫工程20250782001001 | 中铁十二局集团有限公司 | 响应 |
5 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 响应 |
6 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑技术集团有限公司 | 响应 |
7 | 豫工程20250782001001 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 响应 |
8 | 豫工程20250782001001 | 郑州一建集团有限公司 | 响应 |
9 | 豫工程20250782001001 | 中铁建设集团有限公司 | 响应 |
10 | 豫工程20250782001001 | 河南五建建设集团有限公司 | 响应 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 天一建设发展有限公司 | 投标文件中“郑州市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书”未明确标段名称,不符合招标文件(澄清文件)要求。 |
2 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 项目管理部分人员社保证明不符合招标文件要求 |
3 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 清标阶段项目特征不匹配 |
4 | 河南省建设集团有限公司 | 投标文件内容附错。 |
5 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 工程量清单编制无一级造价师盖章,不符合招标文件要求。 |
六、报价修正
无报价内容
七、公示时间:2026年02月02日至2026年02月05日
八、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
九、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:河南中医药大学 单位地址:郑州市金水东路156号 联系人:李光 联系电话:0371-65680618 邮箱:/ |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:河南四铭工程管理有限公司 单位地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第二大街58号兴华大厦B座302室 联系人:李涛 黄祖强 联系电话:0371-55617268 15617551679 邮箱:hnsmgcgl@yeah.net |
3 | 监督部门 | 单位名称:河南省发展和改革委员会 单位地址:郑州市郑东新区正光路11号 电话:0371-69691304 邮箱:/ |
招标人:河南中医药大学
代理机构:河南四铭工程管理有限公司
联系人:李涛 黄祖强
联系电话:0371-55617268 15617551679
2026年02月02日
上一条:河南中医药大学龙子湖校区1号15号学生宿舍楼施工总承包项目第二标段-中标候选人公示 下一条:河南中医药大学科研公共服务平台多组学研究升级建设项目C包二次-中标公告
【关闭】